기술분류별 특허 수
Starlink 연결 인프라와 관련된 안테나/RF 기술이 포트폴리오의 가장 큰 축입니다.
공개 특허 150건을 기술 내용, 출원연도, 세부기술군, 적용 제품/사업 기준으로 재분류했습니다. 칼럼의 핵심 주장을 데이터로 확인하기 위한 보조 대시보드입니다.
| 계층 1: 대분류 | 분류 설명 | 계층 2: 포함 세부기술군 | 적용 제품/사업군 |
|---|---|---|---|
| 전자식 안테나·RF 빔 제어 | 위성·단말·게이트웨이 사이의 전파 방향, 신호 품질, 간섭, 보정을 다루는 Starlink 연결 품질의 핵심 기술축입니다. | RF 신호 체인·동기화, 안테나 구조·빔포머, 디지털/하이브리드 빔포밍, 안테나 자동 보정, 간섭 제거·왜곡 보상, 빔 조향·방향 결정 | Starlink 통신 링크 인프라, Dish, 게이트웨이, 위성 안테나 |
| 사용자 단말 제품화 | 안테나 기술을 고객이 설치하고 장기간 사용할 수 있는 제품으로 만드는 기구, 방열, 레이돔, 전원·케이블 기술입니다. | 단말 기구·방열·조립, 레이돔/내후성 소재, 전원·케이블 | Starlink 사용자 단말, Dish, Mini, 고성능 단말, Mobility 단말 |
| 위성 인터넷 프로토콜 | 위성과 단말이 계속 움직이는 환경에서 접속, 파형, 동기화, 핸드오버, 라우터 연동을 관리하는 통신 규칙입니다. | RF 신호 체인·동기화, OFDM 모뎀/파형, 저지연 위성 핸드오버, 초기 접속 및 위성 탐색, 사용자 댁내 네트워크 및 라우터 연동 | Starlink 네트워크/서비스, Mobility, Direct-to-Cell류 확장 서비스 |
| Starlink 위성군 설계 | 다수의 저궤도 위성을 어떤 궤도와 배치로 운영하고, 지상 안테나가 어떤 위성을 추적할지 다루는 시스템 설계 기술입니다. | 지상 안테나의 위성 가시성·추적 설계, 위성 궤도 배열 및 전지구 커버리지, 위성 분산 컴퓨팅 및 우주 기반 클라우드 접근 | Starlink 위성군/운영, 글로벌 커버리지 |
| Starlink 위성 본체·전개 | Starlink 위성을 발사체에 쌓아 올리고 궤도에서 전개하며, 위성 전원·연결 구성을 관리하는 기술입니다. | 전원·케이블 | Starlink 위성/전개, Falcon 9 Starlink 발사 임무 |
| 발사체·극저온 소재 | 극저온 추진제 환경 등 발사체 관련 소재 문제를 다루는 기술입니다. 공개 특허 포트폴리오에서는 1건으로 작게 나타납니다. | 극저온 추진제 환경용 복합재·에폭시 | 발사체/추진계, Falcon 9, Starship 가능 영역 |
Starlink 연결 인프라와 관련된 안테나/RF 기술이 포트폴리오의 가장 큰 축입니다.
원문 제품명을 그대로 쓰지 않고, 통신 링크 인프라·사용자 단말·네트워크/서비스 등 대표군으로 정규화했습니다.
출원연도 기준입니다. 필터를 적용하면 선택한 특허군 안에서 어느 해에 어떤 기술분류가 집중되는지 볼 수 있습니다.
안테나/RF 86건은 신호 체인, 빔포머, 자동 보정, 간섭 제거, 단말 제품화 등 세부 병목으로 나뉩니다.
복수 제품이 함께 언급된 특허는 중복 집계했습니다. 게이트웨이, 위성, Dish가 함께 많이 등장합니다.
개별 발명자의 기여도를 단정하기보다, 특정 기술축에 R&D 인력이 반복 등장하는 보조 지표로 봅니다.
| 분석 기준 | 출원일 기준 연도, 기술 내용 기반 bottom-up 분류 |
|---|---|
| 주의점 | 계속출원·분할출원·공개 지연·데이터셋 범위에 따라 해석이 달라질 수 있습니다. |
| 칼럼 핵심 문장 | 특허는 주가를 예측하지 않는다. 그러나 기업이 어디에 기술 해자를 파고 있는지는 보여준다. |
| 상세 | 출원번호 | 출원일 | 발명의 명칭 | 대분류 | 세부기술군 | 대표 제품/사업군 | 발명자 |
|---|